As cores das fontes e das caixas depende de uma tabela default, na qual cada cor é representada por um número:
0=preto | 10=branco malte |
1=marrom | 11=cinza |
2=verde | 12=cinza escuro |
3=mostarda | 13=vermelho |
4=azul | 14=verde brilhante |
5=lilás | 15=amarelo |
6=azul esverdeado | 16=azul brilhante |
7=cinza claro | 17=lilás brilhante |
8=verde claro | 18=azul celeste brilhante |
9=azul celeste | 19=branco brilhante |
A cor é especificada conforme o exemplo, utilizando as letras cl:
cl9, v10
onde: o campo 10 será exibido com a fonte em azul celeste.